Everything else
Two-Bedroom House with Site
- Bounding box
- 30000.0 × 25200.0 × 6200.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 31
- Published
- November 2, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
Generate an autocad drawing of a 2 bedroom floor plan, roof plan, site plan, sections and the 4 elevations
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Lot Length | 30000 mm | 15000 – 60000 |
| Lot Width | 20000 mm | 10000 – 40000 |
| Slab Thickness | 200 mm | 100 – 500 |
| Building Length | 10000 mm | 6000 – 20000 |
| Building Width | 12000 mm | 6000 – 20000 |
| Exterior Wall Thickness | 200 mm | 100 – 500 |
| Wall Height (Eave) | 3000 mm | 2000 – 5000 |
| Roof Ridge Height (from ground) | 6000 mm | 4000 – 10000 |
| Roof Overhang (X, along length) | 300 mm | 0 – 1000 |
| Roof Overhang (Y, along width) | 300 mm | 0 – 1000 |
| Corridor Width | 1200 mm | 800 – 2000 |
| Front Room Depth (to corridor) | 5200 mm | 2000 – 10000 |
| Dividing Wall Offset from Left | 4750 mm | 1000 – 9000 |
| Interior Wall Thickness | 100 mm | 50 – 300 |
| Front Window Width | 1200 mm | 400 – 3000 |
| Front Window Height | 1500 mm | 400 – 2500 |
| Front Window Sill Height | 900 mm | 0 – 1500 |
| Front Window 1 X Position | -2425 mm | -5000 – 5000 |
| Front Window 2 X Position | 2425 mm | -5000 – 5000 |
| Back Window Width | 1200 mm | 400 – 3000 |
| Back Window Height | 1500 mm | 400 – 2500 |
| Back Window Sill Height | 900 mm | 0 – 1500 |
| Back Window 1 X Position | -2000 mm | -5000 – 5000 |
| Back Window 2 X Position | 2000 mm | -5000 – 5000 |
| Main Door Width | 900 mm | 600 – 1200 |
| Main Door Height | 2100 mm | 1800 – 2400 |
| Main Door X Position | 0 mm | -5000 – 5000 |
| Interior Door Width | 800 mm | 600 – 1100 |
| Interior Door Height | 2000 mm | 1800 – 2200 |
| Bedroom 1 Door X Position | -2000 mm | -5000 – 5000 |
| Bedroom 2 Door X Position | 2000 mm | -5000 – 5000 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Deck with U-Shape and Stairs
ARE THOSE ALL THE SAME DEMETNIONS THT I GAVE YOU IN THE FIRST MESSAGE
Three-Phase Asynchronous Motor 7.5 kW
moteur asynchome triphasé 7.5kw 1500tr/mn
Bánh răng trụ thẳng Ø14 – lỗ Ø6.5
Tạo cho tôi 1 bánh răng đường kính 14 lỗ 6.5mm
