Loading the interactive model…
Interactive 3D model of Tunnel Dryer AssemblyEverything else
Tunnel Dryer Assembly
62 views
- Bounding box
- 2500.0 × 1190.0 × 1435.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 25
- Published
- August 7, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
puedes crear los planos de un secador de tunel?
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Housing Length | 2000 mm | 1000 – 4000 |
| Housing Width | 1000 mm | 500 – 2000 |
| Housing Height | 800 mm | 400 – 1600 |
| Wall Thickness | 50 mm | 10 – 100 |
| Belt Width | 900 mm | 500 – 1500 |
| Belt Length | 2500 mm | 1500 – 5000 |
| Belt Thickness | 10 mm | 5 – 30 |
| Belt Top Height (from center) | 0 mm | -300 – 300 |
| Roller Diameter | 100 mm | 50 – 200 |
| Roller Length | 950 mm | 500 – 1500 |
| Motor Shaft Diameter | 20 mm | 10 – 40 |
| Motor Shaft Length | 50 mm | 20 – 100 |
| Heater Length | 600 mm | 300 – 1200 |
| Heater Width | 300 mm | 150 – 600 |
| Heater Height | 200 mm | 100 – 400 |
| Fan Diameter | 300 mm | 150 – 600 |
| Fan Housing Height | 150 mm | 50 – 300 |
| Fan Offset from Exit | 200 mm | 0 – 500 |
| Control Box Length (X) | 300 mm | 100 – 600 |
| Control Box Depth (Y) | 150 mm | 50 – 300 |
| Control Box Height (Z) | 400 mm | 100 – 800 |
| Leg Length | 400 mm | 200 – 800 |
| Leg Cross-Section | 50 mm | 30 – 100 |
| Adjustable Foot Diameter | 80 mm | 50 – 150 |
| Foot Thickness | 10 mm | 5 – 20 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
STEPSTLGLB5 PARAMS
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
STEPSTLGLB24 PARAMS
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
STEPSTLGLB6 PARAMS
