Everything else
Shed with Vehicles Assembly
- Bounding box
- 9804.0 × 7055.5 × 3278.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 40
- Published
- August 7, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
I want you to sketch out a shed floor plan for me. I want a shed I can park a few vehicles and implements in, as follows: 1- John Deere gator tx 2- Ezgo RXV golf cart 3- Deere 1025R With FEL and bucket 4- Frontier grapple 5- Gator backhoe 6- Frontier 48-inch bush hog The shed will be 3-sided, open on one side which the vehicles will go in and out from.
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Shed Width (int) | 9144 mm | 6000 – 12000 |
| Shed Depth (int) | 6096 mm | 4000 – 10000 |
| Shed Height (clear) | 3048 mm | 2500 – 4000 |
| Slab Thickness | 150 mm | 80 – 300 |
| Wall Thickness | 100 mm | 50 – 200 |
| Roof Thickness | 80 mm | 40 – 200 |
| Stall Width | 2700 mm | 2000 – 3500 |
| Left Aisle Width | 522 mm | 300 – 1500 |
| Right Aisle Width | 522 mm | 300 – 1500 |
| Front Gap to Wall | 200 mm | 50 – 500 |
| Storage Y Offset | -2000 mm | -3500 – 0 |
| Gator Length | 2590 mm | 2000 – 3500 |
| Gator Width | 1500 mm | 1200 – 2000 |
| Gator Height | 1880 mm | 1500 – 2500 |
| Gator Wheel Diameter | 500 mm | 300 – 800 |
| Gator Wheel Width | 200 mm | 100 – 400 |
| EZGO Length | 2340 mm | 1800 – 3000 |
| EZGO Width | 1220 mm | 900 – 1600 |
| EZGO Height | 1830 mm | 1500 – 2200 |
| EZGO Wheel Diameter | 400 mm | 250 – 600 |
| EZGO Wheel Width | 150 mm | 80 – 300 |
| Tractor Overall Length | 3300 mm | 2500 – 4500 |
| Tractor Width | 1420 mm | 1000 – 2000 |
| Tractor Height | 2150 mm | 1800 – 2800 |
| Tractor Rear Wheel Dia | 700 mm | 400 – 1000 |
| Tractor Front Wheel Dia | 400 mm | 250 – 800 |
| Tractor Wheel Width | 200 mm | 100 – 400 |
| Grapple Flat Length | 1220 mm | 800 – 2000 |
| Grapple Flat Width | 790 mm | 500 – 1500 |
| Grapple Flat Thickness | 610 mm | 300 – 1000 |
| Backhoe Length | 2000 mm | 1500 – 3000 |
| Backhoe Width | 1200 mm | 800 – 2000 |
| Backhoe Height | 1600 mm | 1000 – 2500 |
| Dolly Wheel Dia | 200 mm | 100 – 400 |
| Dolly Wheel Width | 80 mm | 30 – 150 |
| Bush Hog Cutting Width | 1220 mm | 800 – 2000 |
| Bush Hog Depth | 1420 mm | 800 – 2500 |
| Bush Hog Deck Height | 760 mm | 400 – 1200 |
| Bush Hog Tilt Angle | 45 deg | 15 – 75 |
| Tail Wheel Dia | 150 mm | 80 – 300 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
