Loading the interactive model…
Interactive 3D model of Rainforest-Water-Golden Child Collection with ChainEverything else
Rainforest-Water-Golden Child Collection with Chain
13 views
- Bounding box
- 170.1 × 50.4 × 31.7 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 44
- Published
- August 10, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
can you add colour and/or chain to necklaces
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Green Choker Band Width | 10.3 mm | 5 – 20 |
| Stone Front Width | 25.75 mm | 10 – 50 |
| Stone Side Depth | 7.7 mm | 3 – 20 |
| Bezel Wall Thickness | 1.45 mm | 0.5 – 3 |
| Base Thickness | 1.05 mm | 0.5 – 3 |
| Strap Loop Outer Diameter | 3.5 mm | 2 – 8 |
| Strap Loop Inner Diameter | 2.2 mm | 1 – 5 |
| Strap Loop Thickness | 1.5 mm | 0.5 – 3 |
| Leaf Height | 30.9 mm | 10 – 60 |
| Leaf Width | 25.75 mm | 10 – 50 |
| Leaf Thickness | 1.45 mm | 0.5 – 5 |
| Vein Width | 2 mm | 0.5 – 5 |
| Vein Depth | 0.8 mm | 0.2 – 2 |
| Attachment Loop OD | 3.5 mm | 2 – 8 |
| Attachment Loop ID | 2.2 mm | 1 – 5 |
| Opal Choker Stone Diameter | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Stone Depth | 7.7 mm | 3 – 15 |
| Bezel Wall Thickness | 1.45 mm | 0.5 – 3 |
| Base Thickness | 1.05 mm | 0.5 – 3 |
| Channel Width | 3 mm | 1 – 10 |
| Pendant Stone Diameter | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Stone Depth | 7.7 mm | 3 – 15 |
| Wall Thickness | 1.45 mm | 0.5 – 3 |
| Loop OD | 4 mm | 2 – 8 |
| Loop ID | 2.2 mm | 1 – 5 |
| Earring Stone Diameter | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Body Height | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Body Width | 7.7 mm | 5 – 20 |
| Wall Thickness | 1.45 mm | 0.5 – 3 |
| Stone Depth | 5 mm | 2 – 10 |
| Post Length | 10 mm | 5 – 20 |
| Coin Diameter | 25.75 mm | 10 – 50 |
| Coin Thickness | 2.45 mm | 1 – 5 |
| Bail Loop OD | 4 mm | 2 – 8 |
| Bail Loop ID | 2.2 mm | 1 – 5 |
| Heart Height | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Heart Width | 20.6 mm | 10 – 40 |
| Heart Depth (Puff) | 7.7 mm | 3 – 15 |
| Loop OD | 3.5 mm | 2 – 8 |
| Loop ID | 2.2 mm | 1 – 5 |
| Spacing Between Pieces | 3 mm | 1 – 20 |
| Include Chain | 1 | 0 – 1 |
| Chain Bead Diameter | 1.5 mm | 0.5 – 3 |
| Bead Spacing | 2 mm | 1 – 5 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
STEPSTLGLB5 PARAMS
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
STEPSTLGLB24 PARAMS
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
STEPSTLGLB6 PARAMS
