Everything else
Modular Smart Storage Cabinet with Open Doors
- Bounding box
- 900.0 × 704.0 × 1135.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 43
- Published
- October 14, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
open the door and plave the upper part on the lower part
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Frame Width | 900 mm | 500 – 1500 |
| Frame Height | 1100 mm | 800 – 2000 |
| Frame Depth | 350 mm | 200 – 600 |
| Steel Tube Size | 40 mm | 20 – 80 |
| Panel Thickness | 3 mm | 1 – 10 |
| Shelf Width | 814 mm | 400 – 1000 |
| Shelf Depth | 264 mm | 150 – 500 |
| Shelf Thickness | 20 mm | 5 – 40 |
| Shelf Pin Diameter | 6 mm | 2 – 12 |
| Shelf Pin Length | 40 mm | 20 – 80 |
| Bin Width | 240 mm | 150 – 400 |
| Bin Depth | 220 mm | 120 – 350 |
| Bin Height | 180 mm | 100 – 300 |
| Layout Gap | 10 mm | 0 – 30 |
| Door Width | 405 mm | 200 – 600 |
| Door Height | 900 mm | 400 – 1200 |
| Door Thickness | 5 mm | 3 – 12 |
| Hinge Length | 80 mm | 40 – 150 |
| Hinge Width | 12 mm | 6 – 30 |
| Handle Length | 120 mm | 60 – 200 |
| Handle Diameter | 15 mm | 8 – 30 |
| Door Open Angle | 60 deg | 0 – 150 |
| RFID Reader Length | 60 mm | 30 – 100 |
| RFID Reader Width | 40 mm | 20 – 80 |
| RFID Reader Height | 20 mm | 5 – 40 |
| Cover Thickness | 2 mm | 0.5 – 5 |
| LED Diameter | 5 mm | 2 – 10 |
| LED Protrusion | 8 mm | 0 – 20 |
| Load Cell Length | 80 mm | 40 – 150 |
| Load Cell Width | 20 mm | 10 – 60 |
| Load Cell Height | 15 mm | 5 – 40 |
| Weighing Platform Length | 140 mm | 60 – 250 |
| Weighing Platform Width | 120 mm | 60 – 200 |
| Weighing Platform Thickness | 3 mm | 1 – 10 |
| Electronics Width | 300 mm | 150 – 500 |
| Electronics Depth | 250 mm | 100 – 400 |
| Electronics Height | 150 mm | 80 – 300 |
| Electronics Wall Thickness | 2 mm | 0.5 – 5 |
| M4 Fastener Diameter | 4 mm | 2 – 8 |
| M6 Fastener Diameter | 6 mm | 3 – 12 |
| Bracket Leg | 50 mm | 20 – 100 |
| Bracket Width | 40 mm | 20 – 80 |
| Bracket Thickness | 4 mm | 1 – 10 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Deck with U-Shape and Stairs
ARE THOSE ALL THE SAME DEMETNIONS THT I GAVE YOU IN THE FIRST MESSAGE
Three-Phase Asynchronous Motor 7.5 kW
moteur asynchome triphasé 7.5kw 1500tr/mn
Bánh răng trụ thẳng Ø14 – lỗ Ø6.5
Tạo cho tôi 1 bánh răng đường kính 14 lỗ 6.5mm
