Everything else
Modular Desk Organizer (Rail-Lock, Rounded)
- Bounding box
- 778.0 × 100.0 × 82.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 43
- Published
- October 15, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
change the connection system to small rails and make more organizer like bins and like a pot for plowers and round all the outer edges
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Base Length | 160 mm | 60 – 400 |
| Base Width | 100 mm | 50 – 300 |
| Base Thickness | 4 mm | 2.5 – 10 |
| Base Corner Radius | 6 mm | 0 – 20 |
| Rail Pitch | 30 mm | 15 – 80 |
| Rail Width | 4 mm | 2 – 10 |
| Rail Engagement Depth | 2.2 mm | 1 – 6 |
| Rail Sliding Clearance | 0.25 mm | 0.05 – 0.8 |
| Wall Thickness | 2.4 mm | 1.2 – 5 |
| Floor Thickness | 3 mm | 1.6 – 8 |
| Outer Edge Radius | 1.5 mm | 0 – 4 |
| Print Gap Between Modules | 6 mm | 2 – 30 |
| Cup Diameter | 50 mm | 25 – 100 |
| Cup Height | 70 mm | 20 – 140 |
| Pot Bottom Diameter | 45 mm | 25 – 120 |
| Pot Top Diameter | 60 mm | 30 – 150 |
| Pot Height | 75 mm | 25 – 160 |
| Drainage Hole Diameter | 6 mm | 0 – 20 |
| Tray Length | 90 mm | 30 – 220 |
| Tray Width | 60 mm | 25 – 160 |
| Tray Height | 25 mm | 10 – 90 |
| Stand Depth | 60 mm | 25 – 160 |
| Stand Width | 40 mm | 20 – 120 |
| Stand Back Height | 70 mm | 25 – 160 |
| Stand Base Height | 12 mm | 5 – 40 |
| Stand Front Lip | 25 mm | 5 – 60 |
| Grid Bin Length | 80 mm | 30 – 220 |
| Grid Bin Width | 60 mm | 25 – 160 |
| Grid Bin Height | 40 mm | 12 – 120 |
| Grid Bin Columns | 2 pcs | 1 – 8 |
| Grid Bin Rows | 2 pcs | 1 – 8 |
| Parts Bin Length | 90 mm | 30 – 220 |
| Parts Bin Width | 50 mm | 25 – 160 |
| Parts Bin Height | 22 mm | 10 – 90 |
| Parts Bin Columns | 3 pcs | 1 – 8 |
| Hook Base Size | 40 mm | 20 – 120 |
| Hook Post Height | 60 mm | 20 – 140 |
| Hook Arm Length | 40 mm | 15 – 120 |
| Comb Length | 80 mm | 30 – 200 |
| Comb Width | 45 mm | 20 – 120 |
| Comb Height | 60 mm | 20 – 140 |
| Comb Slot Count | 6 pcs | 2 – 20 |
| Comb Slot Width | 6 mm | 2 – 20 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Deck with U-Shape and Stairs
ARE THOSE ALL THE SAME DEMETNIONS THT I GAVE YOU IN THE FIRST MESSAGE
Three-Phase Asynchronous Motor 7.5 kW
moteur asynchome triphasé 7.5kw 1500tr/mn
Bánh răng trụ thẳng Ø14 – lỗ Ø6.5
Tạo cho tôi 1 bánh răng đường kính 14 lỗ 6.5mm
