Everything else
Manta Catamaran Drone Hull - Flat Nose, Long Streamlined Hulls
- Bounding box
- 4943.4 × 2985.2 × 1430.1 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 36
- Published
- October 8, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
머리쪽은 납짝하고 위에서 아래로 타공을 바꿔주고 아래 카타마란을 앞과 뒤로 길게 하여 모두 유선형으로 매끄럽게 해주세요
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Overall Length | 5000 mm | 2000 – 8000 |
| Overall Width | 3000 mm | 1500 – 6000 |
| Body Plate Thickness | 250 mm | 100 – 600 |
| Flat Nose Face Half Width | 400 mm | 80 – 1200 |
| Wing Tip Point (X) | 0 mm | -1500 – 1500 |
| Body Outline Round Radius | 60 mm | 5 – 300 |
| Wing Tip Rise | 180 mm | 0 – 800 |
| Winglet Length (X) | 700 mm | 100 – 2500 |
| Winglet Width (Y) | 300 mm | 100 – 1200 |
| Winglet Centre X | 0 mm | -2000 – 2000 |
| Winglet Centre Y | 1150 mm | 200 – 2000 |
| Hull Height | 1000 mm | 200 – 3000 |
| Hull Length (Fore-Aft) | 4200 mm | 1000 – 7000 |
| Hull Width | 700 mm | 200 – 1800 |
| Hull Centre X | 0 mm | -2500 – 2500 |
| Hull Centre Spacing | 1800 mm | 600 – 3200 |
| Hull Bow Taper Length | 700 mm | 100 – 2000 |
| Hull Side Round Radius | 120 mm | 5 – 350 |
| Hull Keel Round Radius | 80 mm | 5 – 300 |
| Cockpit Tub Length | 1200 mm | 200 – 3000 |
| Cockpit Tub Width | 900 mm | 100 – 2400 |
| Cockpit Depth | 180 mm | 20 – 400 |
| Cockpit Centre X | -200 mm | -2500 – 2500 |
| Deck Recess Length | 1400 mm | 200 – 3000 |
| Deck Recess Width | 700 mm | 100 – 2400 |
| Deck Recess Depth | 80 mm | 10 – 300 |
| Deck Centre X | -1500 mm | -2500 – 2500 |
| Nose Duct Diameter | 300 mm | 50 – 900 |
| Nose Duct Centre X | 2150 mm | 200 – 2600 |
| Nose Duct Centre Y | 170 mm | 0 – 900 |
| Nose Duct Cut Depth Below Plate | 250 mm | 20 – 1000 |
| Wing Duct Diameter | 300 mm | 50 – 900 |
| Inner Wing Duct X | 600 mm | 100 – 2600 |
| Inner Wing Duct Y | 380 mm | 0 – 1500 |
| Outer Wing Duct X | 1400 mm | 100 – 2600 |
| Outer Wing Duct Y | 380 mm | 0 – 1500 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Deck with U-Shape and Stairs
ARE THOSE ALL THE SAME DEMETNIONS THT I GAVE YOU IN THE FIRST MESSAGE
Three-Phase Asynchronous Motor 7.5 kW
moteur asynchome triphasé 7.5kw 1500tr/mn
Bánh răng trụ thẳng Ø14 – lỗ Ø6.5
Tạo cho tôi 1 bánh răng đường kính 14 lỗ 6.5mm
