Loading the interactive model…
Interactive 3D model of Jewelry Collection with Individual Necklace Chains and Color SeparationEverything else
Jewelry Collection with Individual Necklace Chains and Color Separation
9 views
- Bounding box
- 181.0 × 37.3 × 22.7 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 46
- Published
- August 10, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
but every necklace has it own chain exept earrings and where are the colours?
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Green Choker Band Width | 8 mm | 2 – 20 |
| Green Stone Front | 12 mm | 4 – 30 |
| Green Stone Side | 10 mm | 4 – 30 |
| Green Choker Bezel Wall | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Green Choker Base Thickness | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Green Choker Loop Outer Diameter | 4 mm | 2 – 10 |
| Green Choker Loop Inner Diameter | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Green Choker Loop Thickness | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Leaf Height | 25 mm | 10 – 80 |
| Leaf Width | 30 mm | 10 – 80 |
| Leaf Thickness | 2 mm | 0.5 – 8 |
| Vein Width | 2 mm | 0.5 – 6 |
| Vein Depth | 0.8 mm | 0.2 – 3 |
| Leaf Loop OD | 4 mm | 2 – 10 |
| Leaf Loop ID | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Opal Choker Stone Diameter | 14 mm | 6 – 30 |
| Opal Choker Stone Depth | 8 mm | 2 – 20 |
| Opal Choker Bezel Wall | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Opal Choker Base Thickness | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Opal Choker Channel Width | 2 mm | 1 – 10 |
| Opal Choker Loop OD | 4 mm | 2 – 10 |
| Opal Choker Loop ID | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Opal Pendant Stone Diameter | 12 mm | 6 – 30 |
| Opal Pendant Stone Depth | 6 mm | 2 – 20 |
| Opal Pendant Wall | 2 mm | 0.5 – 8 |
| Opal Pendant Loop OD | 4 mm | 2 – 10 |
| Opal Pendant Loop ID | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Earring Stone Diameter | 6 mm | 2 – 20 |
| Earring Body Height | 9 mm | 4 – 30 |
| Earring Body Width | 7 mm | 4 – 30 |
| Earring Wall Thickness | 1.5 mm | 0.5 – 5 |
| Earring Stone Depth | 3 mm | 1 – 10 |
| Earring Post Length | 10 mm | 5 – 20 |
| Coin Diameter | 18 mm | 8 – 50 |
| Coin Thickness | 2 mm | 0.5 – 6 |
| Coin Bail Loop OD | 4 mm | 2 – 10 |
| Coin Bail Loop ID | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Heart Height | 22 mm | 10 – 60 |
| Heart Width | 18 mm | 8 – 50 |
| Heart Thickness | 3 mm | 1 – 10 |
| Heart Loop OD | 4 mm | 2 – 10 |
| Heart Loop ID | 2.2 mm | 1 – 8 |
| Gap Between Pieces | 8 mm | 0 – 30 |
| Enable Chains | 1 | 0 – 1 |
| Chain Bead Diameter | 1.2 mm | 0.5 – 5 |
| Chain Bead Spacing | 2 mm | 1 – 10 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
STEPSTLGLB5 PARAMS
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
STEPSTLGLB24 PARAMS
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
STEPSTLGLB6 PARAMS
