Everything else
Hospital Suite Floor Plan Model
- Bounding box
- 10000.0 × 10000.0 × 2800.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 41
- Published
- September 1, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
I want to create a 100m2 hospital suite. At the back of the suite is a full luxury bathroom, there isa small hall with the entrance into the bathroom on the left of the bathroom with a small hall . the 2 hospital luxury beds are pushed against the wall of the bathroom. there are 2 windows in the bedroom are, and enough wardrobe space (6-8 doors). there is a kitchen area in an alcove, and an open plan lounge and diningarea with a fireplace, there is also a reading area by the bedroom area.
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Suite length (X) | 10000 mm | 6000 – 15000 |
| Suite width (Y) | 10000 mm | 6000 – 15000 |
| Wall height | 2800 mm | 2200 – 3600 |
| Wall thickness | 100 mm | 60 – 200 |
| Floor slab thickness | 100 mm | 50 – 200 |
| Bathroom depth | 2500 mm | 1800 – 4000 |
| Bathroom width | 7500 mm | 4000 – 9000 |
| Hall width | 2500 mm | 1200 – 4000 |
| Door width | 900 mm | 600 – 1200 |
| Door height | 2100 mm | 1900 – 2400 |
| Bathroom door offset from front wall | 600 mm | 200 – 1500 |
| Window width | 1500 mm | 600 – 3000 |
| Window height | 1400 mm | 600 – 2200 |
| Window sill height | 900 mm | 400 – 1500 |
| Hospital bed length | 2100 mm | 1800 – 2600 |
| Hospital bed width | 1000 mm | 700 – 1200 |
| Hospital bed height | 500 mm | 300 – 800 |
| Bed 1 X position | 3200 mm | 2600 – 4500 |
| Bed 2 X position | 4800 mm | 4600 – 6500 |
| Wardrobe width | 3200 mm | 1800 – 5000 |
| Wardrobe depth | 600 mm | 400 – 900 |
| Wardrobe height | 2400 mm | 1800 – 3000 |
| Wardrobe doors | 8 count | 6 – 8 |
| Kitchen alcove width | 3000 mm | 1800 – 5000 |
| Kitchen alcove depth | 2500 mm | 1200 – 4500 |
| Counter depth / thickness | 600 mm | 400 – 900 |
| Counter height | 900 mm | 750 – 1100 |
| Dining table length | 2000 mm | 1200 – 3500 |
| Dining table width | 1000 mm | 700 – 1500 |
| Dining table height | 750 mm | 650 – 900 |
| Dining table X position | 6000 mm | 3500 – 8000 |
| Dining table Y position | 3500 mm | 1000 – 6500 |
| Fireplace width | 1600 mm | 900 – 2500 |
| Fireplace depth | 700 mm | 300 – 1200 |
| Fireplace height | 1300 mm | 800 – 2200 |
| Fireplace Y position | 1200 mm | 0 – 5000 |
| Reading bench length | 2200 mm | 1200 – 3500 |
| Reading bench width | 800 mm | 400 – 1500 |
| Reading bench height | 450 mm | 300 – 700 |
| Reading bench X position | 6800 mm | 4000 – 9000 |
| Reading bench Y position | 5200 mm | 3000 – 7000 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
