Loading the interactive model…
Interactive 3D model of H-Quad Tilt-Rotor UAVEverything else
H-Quad Tilt-Rotor UAV
23 views
- Bounding box
- 2150.0 × 1810.0 × 220.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 27
- Published
- August 9, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
i want you to design a fuselage of quad wing with tilt rotor mechanism uav (h shaped), with appropriate dimesnions
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Fuselage Length | 700 mm | 200 – 1500 |
| Fuselage Width | 180 mm | 50 – 500 |
| Fuselage Height | 220 mm | 50 – 500 |
| Boom Length | 1600 mm | 500 – 3000 |
| Boom Outer Diameter | 45 mm | 10 – 100 |
| Boom Wall Thickness | 2.5 mm | 0.5 – 10 |
| Wing Span | 500 mm | 100 – 1000 |
| Wing Chord | 220 mm | 50 – 500 |
| Wing Max Thickness | 15 mm | 5 – 50 |
| Wing Camber (fraction) | 0.02 | 0 – 0.04 |
| Camber Position (fraction) | 0.4 | 0.1 – 0.6 |
| Nacelle Length (X) | 100 mm | 30 – 200 |
| Nacelle Width (Y) | 80 mm | 20 – 200 |
| Nacelle Height (Z) | 70 mm | 20 – 150 |
| Propeller Diameter | 500 mm | 200 – 1000 |
| Hub Diameter | 30 mm | 10 – 80 |
| Blade Width (chord) | 30 mm | 10 – 60 |
| Blade Thickness | 3 mm | 1 – 8 |
| Front Wing Root X | 500 mm | 200 – 1000 |
| Rear Wing Root X | -500 mm | -1000 – -200 |
| Boom Y Offset | 300 mm | 100 – 600 |
| Wing Tip |Y| | 800 mm | 400 – 1200 |
| Nacelle Inboard Offset | 20 mm | 5 – 50 |
| Nacelle Z Position | 60 mm | 30 – 100 |
| Boom Z Position | 20 mm | 0 – 60 |
| Wing Root Z Position | 40 mm | 10 – 80 |
| Fuselage Z Position | 0 mm | -20 – 50 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
STEPSTLGLB5 PARAMS
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
STEPSTLGLB24 PARAMS
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
STEPSTLGLB6 PARAMS
