3D preview of Sistema de Energía Vandal Resistant
Loading the interactive model…
Interactive 3D model of Sistema de Energía Vandal Resistant

Plates and panels

Sistema de Energía Vandal Resistant

26 views
Bounding box
1013.0 × 631.2 × 4526.9 mm
Engine
Precision B-rep
Parameters
33
Published
August 10, 2026

Download

Free to download and use. See the terms.

The prompt

Sistema de Energía Panel Solar: Monocristalino >100W (integrado en el techo de la estructura, inaccesible desde el suelo). Turbina Eólica (Opcional): Tipo Vertical (VAWT) de bajo perfil (<50W), integrada en el poste central. Almacenamiento: Batería LiFePO4 12V >40Ah (con BMS), sellada en caja de seguridad ignífuga en la base de hormigón. Regulador de Carga: MPPT 10A IP67. 2. Seguridad Física (Core del Proyecto) Tornillería: Exclusivamente tornillos de seguridad inviolables (Torx con pin/antivandálicos). Anclaje: Base de hormigón H21 de 60x60x60 cm mínima. Material Estructura: Tubo de acero estructural 100x100 mm, espesor >3 mm.

Parameters

NameValueRange
Largo base (mm)600 mm300 – 1200
Ancho base (mm)600 mm300 – 1200
Altura enterrada (mm)600 mm200 – 1000
Largo cavidad ignífuga (mm)300 mm100 – 500
Ancho cavidad ignífuga (mm)200 mm100 – 500
Alto cavidad ignífuga (mm)200 mm100 – 400
Profundidad desde suelo (mm)100 mm0 – 300
Largo batería (mm)280 mm100 – 500
Ancho batería (mm)180 mm100 – 500
Alto batería (mm)180 mm100 – 400
Lado exterior poste (mm)100 mm50 – 200
Espesor pared poste (mm)3 mm1 – 10
Altura sobre suelo (mm)4000 mm2000 – 6000
Profundidad empotrado (mm)300 mm100 – 600
Largo techo (mm)1000 mm500 – 1500
Ancho techo (mm)700 mm300 – 1000
Espesor techo (mm)50 mm20 – 100
Ángulo inclinación (grados)30 °0 – 60
Largo panel (mm)1000 mm300 – 1500
Ancho panel (mm)600 mm200 – 1000
Espesor panel (mm)30 mm10 – 50
Diámetro turbina (mm)400 mm100 – 800
Altura turbina (mm)600 mm200 – 1000
Centro Z turbina (mm)2500 mm1500 – 3500
Largo MPPT (mm)120 mm50 – 200
Ancho MPPT (mm)90 mm50 – 150
Alto MPPT (mm)50 mm20 – 80
Centro Z MPPT (mm)500 mm100 – 1500
Diámetro cabeza tornillo (mm)13 mm6 – 20
Altura cabeza (mm)5 mm2 – 10
Tornillos panel42 – 8
Tornillos turbina42 – 12
Radio tornillos turbina (mm)180 mm50 – 250

Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.