Loading the interactive model…
Interactive 3D model of Rail-Mounted Industrial Mast Lift / Stacker Crane (3x1.3x6 m)Everything else
Rail-Mounted Industrial Mast Lift / Stacker Crane (3x1.3x6 m)
1 views
- Bounding box
- 1383.0 × 1810.0 × 5890.0 mm
- Engine
- Precision B-rep
- Parameters
- 51
- Published
- September 12, 2026
Download
Free to download and use. See the terms.
The prompt
refer attached,re-generate more accurately
Parameters
| Name | Value | Range |
|---|---|---|
| Overall Length | 3000 mm | 1500 – 8000 |
| Overall Width | 1300 mm | 600 – 3000 |
| Overall Height | 6000 mm | 2000 – 12000 |
| Rail Flange Width | 150 mm | 60 – 400 |
| Rail Height | 120 mm | 40 – 300 |
| Rail Flange Thickness | 12 mm | 4 – 40 |
| Rail Web Width | 20 mm | 6 – 80 |
| Base Length | 2200 mm | 800 – 6000 |
| Base Width | 700 mm | 300 – 2000 |
| Base Thickness | 130 mm | 40 – 400 |
| Base Elevation | 110 mm | 40 – 600 |
| Caster Diameter | 160 mm | 50 – 500 |
| Caster Thickness | 40 mm | 10 – 200 |
| Caster/Rail Overlap | 6 mm | 1 – 40 |
| Caster Inset X | 250 mm | 50 – 1200 |
| Caster Spacing Y | 280 mm | 80 – 900 |
| Drive Motor Diameter | 140 mm | 40 – 400 |
| Drive Motor Length | 260 mm | 60 – 900 |
| Head Beam Height | 300 mm | 80 – 900 |
| Mast Rail Spacing | 550 mm | 200 – 2000 |
| Mast Rail Section X | 90 mm | 30 – 300 |
| Mast Rail Section Y | 160 mm | 40 – 500 |
| Rung Section | 22 mm | 6 – 80 |
| Rung Pitch | 220 mm | 60 – 800 |
| Diagonal Brace Section | 12 mm | 4 – 60 |
| Base Gusset Scale | 2.4 x | 1.2 – 6 |
| Base Gusset Height | 350 mm | 40 – 1200 |
| Head Beam Span | 700 mm | 300 – 2500 |
| Head Beam Depth | 260 mm | 80 – 900 |
| Sheave Pulley Diameter | 240 mm | 60 – 800 |
| Sheave Pulley Width | 45 mm | 10 – 200 |
| Sheave X Offset | 180 mm | 50 – 900 |
| Carriage Width | 620 mm | 150 – 2000 |
| Carriage Height | 320 mm | 80 – 1200 |
| Carriage Depth | 280 mm | 60 – 900 |
| Carriage Center Height | 2600 mm | 400 – 11000 |
| Fork Tine Length | 1100 mm | 200 – 2500 |
| Fork Tine Width | 120 mm | 30 – 500 |
| Fork Tine Thickness | 40 mm | 8 – 200 |
| Fork Tine Gap | 200 mm | 40 – 1200 |
| Fork Root Y | 60 mm | -400 – 600 |
| Fork Tine Height | 2440 mm | 300 – 11000 |
| Cabinet Length | 280 mm | 80 – 900 |
| Cabinet Depth | 480 mm | 100 – 1500 |
| Cabinet Height | 3200 mm | 400 – 9000 |
| First Vent Height | 300 mm | 50 – 2000 |
| Belt Count | 2 pcs | 2 – 6 |
| Belt Width | 80 mm | 20 – 300 |
| Belt Thickness | 6 mm | 2 – 40 |
| Belt Y Offset | 220 mm | 0 – 900 |
| Belt X Spacing | 240 mm | 60 – 1600 |
Every value above is a live dimension. Open a model like this in the editor and each one becomes a slider you can drag before exporting.
More models
Browse the full gallery →Table
Make a table of height 45 cm
STEPSTLGLB5 PARAMS
旋转式卷烟陈列架
物件名称: 旋转式卷烟陈列架(带语音播报) 整体形态: 一个圆柱形、可360度旋转的立式展示架。 整体高度为1380mm,直径为600mm。 底部配有4个带刹车的万向轮,方便移动和固定。 结构分层(从下往上): 底座(0-200mm高度): 底部为圆柱形底座,高200mm。 外层采用网格状设计(类似金属网孔或菱形网格)。 底座内部中空,用于内置音箱设备。
STEPSTLGLB24 PARAMS
Haul‑off Reel
Make this haul off reel, the dimensions of it should be a 2 meter diameter circle shaper with 0.7 meter width, i have attached a picture of what it looks like
STEPSTLGLB6 PARAMS
